| Fiche ouvrage | ||||||
| Code : | 21309 | |||||
| Titre : | Traitté de l'aiman. | |||||
| Auteur : | [PHYSIQUE] DALENCÉ (Joachim). | |||||
| Edition : | Amsterdam, Henry Wetstein, 1687. | |||||
| Année : | ||||||
| Format : | In-12. Frontispice et 33 planches gravées sur cuivre par le Hollandais Adrien Schoonebeck élève de Romain de Hooghe (le massicot du relieur a rogné certaines marges, notamment sur deux planches dont le filet d'encadrement latéral a disparu, greffes marginales aux pages 71, 96 à 99). Ex-libris XIX ème de Henry Simon Dautreville | |||||
| Reliure : | Veau d'époque, dos à nerfs refait. | |||||
| Prix : | 500 €uros | |||||
| Observations : | Edition originale de ce traité majeur de Physique. Divisé en deux parties. La première contient les expériences; & la seconde les raisons que l'on en peut rendre. L'illustration est composée d'un frontispice et de 33 planches contenant 41 figures, 28 dans la première partie, numérotées 1-28, et 13 dans la seconde, numérotées A-N, la figure J n'existant pas. Elles offrent un brillant exemple d'association entre l'art et la science mêlant les figures scientifiques à des décors naturels souvent agrémentés de personnages en situations. Seule la première planche est signée. | |||||
| Sources : | ||||||
| Catégories : | PHYSIQUE - CHIMIE - ASTRONOMIE - MATHEMATIQUES - LOCOMOTION; | |||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|
|
|